Este sábado en la localidad de Carhué se disputó la sexta fecha del tradicional maratón 6 ciudades. A pesar de que algunos corredores pensaron que no se hacía por el clima, en la localidad durante el día no llovió, lo que favoreció a que se realice el evento. Aun así se vivió con alegría la penúltima carrera y ahora los corredores se preparan para la última fecha que será en Casbas el 11 de noviembre, donde culmina el campeonato 2018.
En cuanto a las actuaciones de los locales se destacaron Diego Alvarez, quien obtuvo el primer lugar en la categoría 10K varones de 30 a 39 años con un tiempo total de 39:00 minutos; Cecilia Godin, quien también obtuvo el primer lugar en la categoría 10K damas de 40 a 49 años con un tiempo total de 47:32 minutos; y Teresa Fernandez, quien también obtuvo el primer lugar en la categoría 5K damas de 19 a 29 años con un tiempo total de 25:22 minutos; y Emanuel Cenizo, quien obtuvo el primer lugar en la categoría 5K especial con un tiempo total de 23:06 minutos.
Los resultados para los treintenses, provistos por la organización, fueron los siguientes:
Godin, Cecilia. 10K damas 40 a 49. 47:32 minutos. 1º puesto.
Alvarez, Diego. 10K varones 30 a 39. 39:00 minutos. 1º puesto.
Garcia, Jose. 10K varones 50 a 59. 46:34 minutos. 5º puesto.
Guiyelo, Maria. 5K damas 12 a 18. 24:08 minutos. 2º puesto.
Fernandez, Teresa. 5K damas 19 a 29. 25:22 minutos. 1º puesto.
Herrera, Emilce. 5K damas 19 a 29. 30:43 minutos. 3º puesto.
Diaz, Nancy. 5K damas 30 a 39. 25:03 minutos. 4º puesto.
Gorospe, Julieta. 5K damas 30 a 39. 27:23 minutos. 6º puesto.
Lujan, Veronica. 5K damas 30 a 39. 30:22 minutos. 7º puesto.
Guiyelo, Maria Ester. 5K damas 30 a 39. Sin datos.
Carretero, Laura. 5K damas 30 a 39. Sin datos.
Galeano, Sonia. 5K damas 40 a 49. 26:58 minutos. 3º puesto.
Lucero, Ana. 5K damas 40 a 49. 27:51 minutos. 4º puesto.
Olazabal, Liliana. 5K damas 40 a 49. 32:28 minutos. 11º puesto.
Benitez, Cristina. 5K damas 50 a 59. 29:12 minutos. 2º puesto.
Delfino, Adriana. 5K damas 50 a 59. 30:11 minutos. 4º puesto.
Cenizo, Emanuel. 5K especial. 23:06 minutos. 1º puesto.
Machin, Tomas. 5K varones 12 a 18. 29:26 minutos. 5º puesto.
Quispe, Efrain. 5K varones 30 a 39. 19:13 minutos. 3º puesto.
Salas, Gustavo. 5K varones 30 a 39. 20:24 minutos. 5º puesto.
Gonzalez, Raul. 5K varones 30 a 39. 20:35 minutos. 6º puesto.
Gimenez, Martin. 5K varones 40 a 49. 20:57 minutos. 4º puesto.
Del Riego, Jose. 5K varones 40 a 49. 28:37 minutos. 10º puesto.
Gonzalez, Gerardo. 5K varones 40 a 49. Sin datos.